powerlifting.apl@gmail.com Chaco 58, Sta Rosa L6302AKD, La Pampa

INFORMACION

Récords Nacionales

Obtené toda la información de los records nacionales actualizados.

Wt Class Lift Weight Name Event Date
52 KG BENCH 100kg N/N 2019
52 KG DEADLIFT 160kg N/N 2019
52 KG TOTAL 400kg N/N 2019
56 KG SQT 155kg N/N 2019
56 KG BENCH 107.5kg N/N 2019
56 KG DEADLIFT 172.5kg N/N 2019
56 KG TOTAL 435kg N/N 2019
60 KG SQT 187.5kg Dario Ahrens Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
60 KG BENCH 117.5kg N/N 2019
60 KG DEADLIFT 182.5kg N/N 2019
60 KG TOTAL 467.5kg N/N 2019
67.5 KG SQT 190kg N/N 2019
67.5 KG BENCH 130kg N/N 2019
67.5 KG DEADLIFT 227,5kg Adriel Isaias Cardozo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
67.5 KG TOTAL 530kg Adriel Isaias Cardozo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75 KG SQT 220kg Juan Manuel Iglesias Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
75 KG BENCH 150kg Perez Cazullo Pablo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
75 KG DEADLIFT 255,5kg Morales Julian Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
75 KG TOTAL 585,5kg Morales Julian Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
82.5 KG SQT 250kg Marcos Velozo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
82.5 KG BENCH 153kg Yefirson Arteaga Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
82.5 KG DEADLIFT 305kg Marcos Velozo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
82.5 KG TOTAL 670kg Marcos Velozo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
90 KG SQT 260kg Erik Gaston Mateyka Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
90 KG BENCH 170kg Erik Gaston Mateyka Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
90 KG DEADLIFT 295kg Erik Gaston Mateyka Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
90 KG TOTAL 725kg Erik Gaston Mateyka Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
100 KG SQT 237,5kg Federico Escobar Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
100 KG BENCH 170,5kg Ivan Labonia Petravich Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
100 KG DEADLIFT 305kg Ivan Labonia Petravich Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
100 KG TOTAL 705,5kg Ivan Labonia Petravich Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
110 KG SQT 275kg Santarosa Juan Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
110 KG BENCH 195kg Santarosa Juan Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
110 KG DEADLIFT 287,5kg Santarosa Juan Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
110 KG TOTAL 738kg Santarosa Juan Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
125 KG SQT 280kg N/N 2019
125 KG BENCH 182.5kg N/N 2019
125 KG DEADLIFT 300kg Flavio Emanuel Viotti Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
125 KG TOTAL 730kg N/N 2019
140 KG SQT 295kg N/N 2019
140 KG BENCH 220kg Saavedra Lucas Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
140 KG DEADLIFT 360kg Saavedra Lucas Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
140 KG TOTAL 870kg Saavedra Lucas Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
140+kg SQT 320kg Franco Jose Leo Menazzi Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
140+kg BENCH 195kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 350kg Franco Jose Leo Menazzi Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
140+kg TOTAL 855kg Franco Jose Leo Menazzi Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 120kg N/N 2019
52kg BENCH 85kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 137.5kg N/N 2019
52kg TOTAL 360kg N/N 2019
56kg SQT 132.5kg N/N 2019
56kg BENCH 92.5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 147.5kg N/N 2019
56kg TOTAL 372.5kg N/N 2019
60kg SQT 145kg N/N 2019
60kg BENCH 100kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 157.5kg N/N 2019
60kg TOTAL 402.5kg N/N 2019
67.5kg SQT 190kg Enzo Ivan Acevedo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
67.5kg BENCH 120kg Rosso Facundo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
67.5kg DEADLIFT 210kg Enzo Ivan Acevedo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
67.5kg TOTAL 515kg Enzo Ivan Acevedo Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75kg SQT 185,5kg Fabricio Nahuel Ruarte Hirch Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75kg BENCH 127,5kg Fabricio Nahuel Ruarte Hirch Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
75kg DEADLIFT 225kg Fabricio Nahuel Ruarte Hirch Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
75kg TOTAL 532,5kg Fabricio Nahuel Ruarte Hirch Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
82.5kg SQT 195kg N/N 2019
82.5kg BENCH 132.5kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 230,5kg Gonzalo Morales Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
82.5kg TOTAL 527.5kg N/N 2019
90kg SQT 240kg Facundo Rodriguez Kohli Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
90kg BENCH 165kg Facundo Rodriguez Kohli Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
90kg DEADLIFT 260kg Maximiliano Zeballos Voss Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
90kg TOTAL 640kg Facundo Rodriguez Kohli Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
100kg SQT 220kg N/N 2019
100kg BENCH 147.5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 240kg Zeballos Maximiliano Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
100kg TOTAL 587.5kg N/N 2019
110kg SQT 232.5kg N/N 2019
110kg BENCH 152.5kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 235kg Coronel Cristian Argentino Villa Maria, Cba. 2019
110kg TOTAL 610kg N/N 2019
125kg SQT 242.5kg N/N 2019
125kg BENCH 157.5kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 230kg N/N 2019
125kg TOTAL 427.5kg N/N 2019
140kg SQT 255kg N/N 2019
140kg BENCH 162.5kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 285kg Montiel Facundo Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
140kg TOTAL 652.5kg N/N 2019
140+kg SQT 262.5kg N/N 2019
140+kg BENCH 167.5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 242.5kg N/N 2019
140+kg TOTAL 672.5kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 132,5kg N/N 2019
52kg BENCH 95kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 150kg N/N 2019
52kg TOTAL 377.5kg N/N 2019
56kg SQT 145kg N/N 2019
56kg BENCH 102.5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 162.5kg N/N 2019
56kg TOTAL 407.5kg N/N 2019
60kg SQT 157.5kg N/N 2019
60kg BENCH 110kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 172.5kg N/N 2019
60kg TOTAL 440kg N/N 2019
67.5kg SQT 190kg Salvador Valentin Zeoliti Mariconda Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
67.5kg BENCH 123kg Gabriel Orbe Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
67.5kg DEADLIFT 250,5kg Salvador Valentin Zeoliti Mariconda Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
67.5kg TOTAL 550,5kg Salvador Valentin Zeoliti Mariconda Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75kg SQT 200kg Alexis Zeine Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75kg BENCH 140kg Alexis Zeine Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75kg DEADLIFT 240kg Alexis Zeine Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
75kg TOTAL 580kg Alexis Zeine Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
82.5kg SQT 215kg N/N 2019
82.5kg BENCH 145kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 227.5kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 577.5kg N/N 2019
90kg SQT 230,5kg Mendez Lucas Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
90kg BENCH 152.5kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 280kg Pablo Ferruz Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
90kg TOTAL 640kg Pablo Ferruz Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
100kg SQT 240kg N/N 2019
100kg BENCH 160kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 260kg Padilla Ramiro Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
100kg TOTAL 642.5kg N/N 2019
110kg SQT 252.5kg N/N 2019
110kg BENCH 167.5kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 305kg Diego Sanagua Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
110kg TOTAL 685kg Cristian Leonardo Bazzi Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
125kg SQT 265kg N/N 2019
125kg BENCH 172.5kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 305kg Facundo Gallardo Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
125kg TOTAL 715kg Facundo Gallardo Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
140kg SQT 277.5kg N/N 2019
140kg BENCH 177.5kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 257.5kg N/N 2019
140kg TOTAL 712.5kg N/N 2019
140+kg SQT 287.5kg N/N 2019
140+kg BENCH 182.5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 265kg N/N 2019
140+kg TOTAL 735kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 137.5kg N/N 2019
52kg BENCH 97.5kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 157.5kg N/N 2019
52kg TOTAL 392.5kg N/N 2019
56kg SQT 275kg Andrés Godoy Torneo Argentino 2023, San Carlos de Bariloche, Río Negro 2023
56kg BENCH 107.5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 285kg Andrés Godoy Torneo Argentino 2023, San Carlos de Bariloche, Río Negro 2023
56kg TOTAL 427.5kg N/N 2019
60kg SQT 165kg N/N 2019
60kg BENCH 115kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 180kg N/N 2019
60kg TOTAL 460kg N/N 2019
67.5kg SQT 187.5kg N/N 2019
67.5kg BENCH 127.5kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 197.5kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 515kg N/N 2019
75kg SQT 207.5kg N/N 2019
75kg BENCH 140kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 212.5kg N/N 2019
75kg TOTAL 562.5kg N/N 2019
82.5kg SQT 240kg Ramiro Mosquera Iberoamericano Villa Olimpica, CABA 2022
82.5kg BENCH 150kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 227.5kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 602.5kg N/N 2019
90kg SQT 240kg N/N 2019
90kg BENCH 160kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 240kg N/N 2019
90kg TOTAL 640kg N/N 2019
100kg SQT 252.5kg N/N 2019
100kg BENCH 167.5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 352.5kg N/N 2019
100kg TOTAL 672.5kg N/N 2019
110kg SQT 265kg N/N 2019
110kg BENCH 175kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 290kg Alberto David Gimenez Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
110kg TOTAL 697.5kg N/N 2019
125kg SQT 275kg N/N 2019
125kg BENCH 180kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 262.5kg N/N 2019
125kg TOTAL 717.5kg N/N 2019
140kg SQT 285kg N/N 2019
140kg BENCH 182.5kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 262.5kg N/N 2019
140kg TOTAL 730kg N/N 2019
140+kg SQT 290kg N/N 2019
140+kg BENCH 187.5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 267.5kg N/N 2019
140+kg TOTAL 745kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 127.5kg N/N 2019
52kg BENCH 92.5kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 147.5kg N/N 2019
52kg TOTAL 367.5kg N/N 2019
56kg SQT 142.5kg N/N 2019
56kg BENCH 100kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 157.5kg N/N 2019
56kg TOTAL 397.5kg N/N 2019
60kg SQT 155kg N/N 2019
60kg BENCH 107.5kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 167.5kg N/N 2019
60kg TOTAL 427.5kg N/N 2019
67.5kg SQT 175kg N/N 2019
67.5kg BENCH 120kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 185kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 480kg N/N 2019
75kg SQT 195kg N/N 2019
75kg BENCH 132.5kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 200kg N/N 2019
75kg TOTAL 525kg N/N 2019
82.5kg SQT 210kg N/N 2019
82.5kg BENCH 142.5kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 215kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 565kg N/N 2019
90kg SQT 225kg N/N 2019
90kg BENCH 150kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 225kg N/N 2019
90kg TOTAL 597.5kg N/N 2019
100kg SQT 235kg N/N 2019
100kg BENCH 157.5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 235kg N/N 2019
100kg TOTAL 627.5kg N/N 2019
110kg SQT 247.5kg N/N 2019
110kg BENCH 162.5kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 242.5kg N/N 2019
110kg TOTAL 652.5kg N/N 2019
125kg SQT 257.5kg N/N 2019
125kg BENCH 167.5kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 245kg N/N 2019
125kg TOTAL 670kg N/N 2019
140kg SQT 265kg N/N 2019
140kg BENCH 170kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 245kg N/N 2019
140kg TOTAL 682.5kg N/N 2019
140+kg SQT 272.5kg N/N 2019
140+kg BENCH 175kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 250kg N/N 2019
140+kg TOTAL 697.5kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 120kg N/N 2019
52kg BENCH 85kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 137.5kg N/N 2019
52kg TOTAL 342.5kg N/N 2019
56kg SQT 132.5kg N/N 2019
56kg BENCH 92.5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 147.5kg N/N 2019
56kg TOTAL 372.5kg N/N 2019
60kg SQT 145kg N/N 2019
60kg BENCH 100kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 155kg N/N 2019
60kg TOTAL 400kg N/N 2019
67.5kg SQT 162.5kg N/N 2019
67.5kg BENCH 112.5kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 172.5kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 447.5kg N/N 2019
75kg SQT 155kg Villanueva Manuel Argentino La Pampa. 2018
75kg BENCH 105kg Villanueva Manuel Argentino La Pampa. 2018
75kg DEADLIFT 180kg Villanueva Manuel Argentino La Pampa. 2018
75kg TOTAL 440kg Villanueva Manuel Argentino La Pampa. 2018
82.5kg SQT 195kg N/N 2019
82.5kg BENCH 132.5kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 230kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 525kg N/N 2019
90kg SQT 200kg N/N 2019
90kg BENCH 140kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 190kg N/N 2019
90kg TOTAL 530kg N/N 2019
100kg SQT 220kg N/N 2019
100kg BENCH 147.5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 220kg N/N 2019
100kg TOTAL 585kg N/N 2019
110kg SQT 230kg N/N 2019
110kg BENCH 155kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 225kg N/N 2019
110kg TOTAL 607.5kg N/N 2019
125kg SQT 242.5kg N/N 2019
125kg BENCH 157.5kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 230kg N/N 2019
125kg TOTAL 632.5kg N/N 2019
140kg SQT 250kg N/N 2019
140kg BENCH 160kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 230kg N/N 2019
140kg TOTAL 640kg N/N 2019
140+kg SQT 252.5kg N/N 2019
140+kg BENCH 162.5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 235kg N/N 2019
140+kg TOTAL 650kg D. Wagner 2011
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 107,5kg N/N 2019
52kg BENCH 75kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 122,5kg N/N 2019
52kg TOTAL 305kg N/N 2019
56kg SQT 120kg N/N 2019
56kg BENCH 85kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 132,5kg N/N 2019
56kg TOTAL 335,5kg N/N 2019
60kg SQT 130kg N/N 2019
60kg BENCH 90kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 140kg N/N 2019
60kg TOTAL 360kg N/N 2019
67.5kg SQT 145kg N/N 2019
67.5kg BENCH 100kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 152,5kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 397,5kg N/N 2019
75kg SQT 160kg N/N 2019
75kg BENCH 110kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 165kg N/N 2019
75kg TOTAL 435kg N/N 2019
82.5kg SQT 172,5kg N/N 2019
82.5kg BENCH 117,5kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 165kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 467,5kg N/N 2019
90kg SQT 185kg N/N 2019
90kg BENCH 125kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 185kg N/N 2019
90kg TOTAL 497,5kg N/N 2019
100kg SQT 195kg N/N 2019
100kg BENCH 130kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 195kg N/N 2019
100kg TOTAL 520kg N/N 2019
110kg SQT 205kg N/N 2019
110kg BENCH 135kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 200kg N/N 2019
110kg TOTAL 540kg N/N 2019
125kg SQT 215kg N/N 2019
125kg BENCH 140kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 202.5kg N/N 2019
125kg TOTAL 555kg N/N 2019
140kg SQT 220kg N/N 2019
140kg BENCH 142,5kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 202,5kg N/N 2019
140kg TOTAL 565kg N/N 2019
140+kg SQT 225kg N/N 2019
140+kg BENCH 145kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 207,5kg N/N 2019
140+kg TOTAL 557,5kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 92,5kg N/N 2019
52kg BENCH 67,5kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 107,5kg N/N 2019
52kg TOTAL 267,5kg N/N 2019
56kg SQT 102,5kg N/N 2019
56kg BENCH 72,5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 115kg N/N 2019
56kg TOTAL 292,5kg N/N 2019
60kg SQT 112,5kg N/N 2019
60kg BENCH 77,5kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 122,5kg N/N 2019
60kg TOTAL 312,5kg N/N 2019
67.5kg SQT 127,5kg N/N 2019
67.5kg BENCH 87,5kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 135kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 350kg N/N 2019
75kg SQT 142,5kg N/N 2019
75kg BENCH 95kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 145kg N/N 2019
75kg TOTAL 382,5kg N/N 2019
82.5kg SQT 152,5kg N/N 2019
82.5kg BENCH 102,5kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 157,5kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 412,5kg N/N 2019
90kg SQT 162,5kg N/N 2019
90kg BENCH 110kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 180kg Labonia Carlos Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2021
90kg TOTAL 437,5kg N/N 2019
100kg SQT 172,5kg N/N 2019
100kg BENCH 115kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 187,5kg Carlos Labonia Argentino Villa Carlos Paz, Cba 2022
100kg TOTAL 457,5kg N/N 2019
110kg SQT 180kg N/N 2019
110kg BENCH 117,5kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 175kg N/N 2019
110kg TOTAL 475kg N/N 2019
125kg SQT 187,5kg N/N 2019
125kg BENCH 122,5kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 177,5kg N/N 2019
125kg TOTAL 490kg N/N 2019
140kg SQT 195kg N/N 2019
140kg BENCH 125kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 180kg N/N 2019
140kg TOTAL 497,5kg N/N 2019
140+kg SQT 197,5kg N/N 2019
140+kg BENCH 127,5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 182,5kg N/N 2019
140+kg TOTAL 507,5kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 87,5kg N/N 2019
52kg BENCH 62,5kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 100kg N/N 2019
52kg TOTAL 250kg N/N 2019
56kg SQT 95kg N/N 2019
56kg BENCH 67,5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 107,5kg N/N 2019
56kg TOTAL 270kg N/N 2019
60kg SQT 105kg N/N 2019
60kg BENCH 72,5kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 112,5kg N/N 2019
60kg TOTAL 290kg N/N 2019
67.5kg SQT 117,5kg N/N 2019
67.5kg BENCH 82,5kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 125kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 325kg N/N 2019
75kg SQT 135,5kg N/N 2019
75kg BENCH 90kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 135kg N/N 2019
75kg TOTAL 357,5kg N/N 2019
82.5kg SQT 142,5kg N/N 2019
82.5kg BENCH 95kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 145kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 382,5kg N/N 2019
90kg SQT 152,5kg N/N 2019
90kg BENCH 102,5kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 152,5kg N/N 2019
90kg TOTAL 410kg N/N 2019
100kg SQT 160kg N/N 2019
100kg BENCH 107,5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 160kg N/N 2019
100kg TOTAL 427,5kg N/N 2019
110kg SQT 167,5kg N/N 2019
110kg BENCH 110kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 165kg N/N 2019
110kg TOTAL 442,5kg N/N 2019
125kg SQT 175kg N/N 2019
125kg BENCH 115kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 165kg N/N 2019
125kg TOTAL 455kg N/N 2019
140kg SQT 180kg N/N 2019
140kg BENCH 115kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 167,5kg N/N 2019
140kg TOTAL 465kg N/N 2019
140+kg SQT 185kg N/N 2019
140+kg BENCH 117,5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 170kg N/N 2019
140+kg TOTAL 475kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 80kg N/N 2019
52kg BENCH 57,5kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 92,5kg N/N 2019
52kg TOTAL 230kg N/N 2019
56kg SQT 90kg N/N 2019
56kg BENCH 62,5kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 100kg N/N 2019
56kg TOTAL 252,5kg N/N 2019
60kg SQT 97,5kg N/N 2019
60kg BENCH 67,5kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 105kg N/N 2019
60kg TOTAL 270kg N/N 2019
67.5kg SQT 110kg N/N 2019
67.5kg BENCH 75kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 115kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 302,5kg N/N 2019
75kg SQT 122,5kg N/N 2019
75kg BENCH 82,5kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 125kg N/N 2019
75kg TOTAL 330kg N/N 2019
82.5kg SQT 132,5kg N/N 2019
82.5kg BENCH 90kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 135kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 355kg N/N 2019
90kg SQT 142,5kg N/N 2019
90kg BENCH 95kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 142,5kg N/N 2019
90kg TOTAL 377,5kg N/N 2019
100kg SQT 147,5kg N/N 2019
100kg BENCH 100kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 147,5kg N/N 2019
100kg TOTAL 395kg N/N 2019
110kg SQT 157,5kg N/N 2019
110kg BENCH 102,5kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 152,5kg N/N 2019
110kg TOTAL 412,5kg N/N 2019
125kg SQT 162,5kg N/N 2019
125kg BENCH 105kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 155kg N/N 2019
125kg TOTAL 422,5kg N/N 2019
140kg SQT 167,5kg N/N 2019
140kg BENCH 107,5kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 155kg N/N 2019
140kg TOTAL 430kg N/N 2019
140+kg SQT 172,5kg N/N 2019
140+kg BENCH 110kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 160kg N/N 2019
140+kg TOTAL 440kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 72,5kg N/N 2019
52kg BENCH 50kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 82,5kg N/N 2019
52kg TOTAL 205kg N/N 2019
56kg SQT 80kg N/N 2019
56kg BENCH 55kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 87,5kg N/N 2019
56kg TOTAL 222,5kg N/N 2019
60kg SQT 85kg N/N 2019
60kg BENCH 60kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 92,5kg N/N 2019
60kg TOTAL 240kg N/N 2019
67.5kg SQT 97,5kg N/N 2019
67.5kg BENCH 67,5kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 102,5kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 267,5kg N/N 2019
75kg SQT 107,5kg N/N 2019
75kg BENCH 72,5kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 112,5kg N/N 2019
75kg TOTAL 292,5kg N/N 2019
82.5kg SQT 117,5kg N/N 2019
82.5kg BENCH 80kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 120kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 315kg N/N 2019
90kg SQT 125kg N/N 2019
90kg BENCH 82,5kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 125kg N/N 2019
90kg TOTAL 335kg N/N 2019
100kg SQT 132,5kg N/N 2019
100kg BENCH 87,5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 132,5kg N/N 2019
100kg TOTAL 350kg N/N 2019
110kg SQT 137,5kg N/N 2019
110kg BENCH 90kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 135kg N/N 2019
110kg TOTAL 365kg N/N 2019
125kg SQT 145kg N/N 2019
125kg BENCH 95kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 137,5kg N/N 2019
125kg TOTAL 375kg N/N 2019
140kg SQT 150kg N/N 2019
140kg BENCH 95kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 137,5kg N/N 2019
140kg TOTAL 382,5kg N/N 2019
140+kg SQT 152,5kg N/N 2019
140+kg BENCH 97,5kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 140kg N/N 2019
140+kg TOTAL 390kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 62,5kg N/N 2019
52kg BENCH 45kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 72,5kg N/N 2019
52kg TOTAL 180kg N/N 2019
56kg SQT 70kg N/N 2019
56kg BENCH 50kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 77,5kg N/N 2019
56kg TOTAL 195kg N/N 2019
60kg SQT 75kg N/N 2019
60kg BENCH 52,5kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 82,5kg N/N 2019
60kg TOTAL 210kg N/N 2019
67.5kg SQT 85kg N/N 2019
67.5kg BENCH 57,5kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 90kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 235kg N/N 2019
75kg SQT 95kg N/N 2019
75kg BENCH 65kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 97,5kg N/N 2019
75kg TOTAL 257,5kg N/N 2019
82.5kg SQT 102,5kg N/N 2019
82.5kg BENCH 70kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 105kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 277,5kg N/N 2019
90kg SQT 110kg N/N 2019
90kg BENCH 72,5kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 110kg N/N 2019
90kg TOTAL 292,5kg N/N 2019
100kg SQT 115kg N/N 2019
100kg BENCH 77,5kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 115kg N/N 2019
100kg TOTAL 307,5kg N/N 2019
110kg SQT 122,5kg N/N 2019
110kg BENCH 80kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 117,5kg N/N 2019
110kg TOTAL 320kg N/N 2019
125kg SQT 125kg N/N 2019
125kg BENCH 82,5kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 120kg N/N 2019
125kg TOTAL 327,5kg N/N 2019
140kg SQT 130kg N/N 2019
140kg BENCH 82,5kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 120kg N/N 2019
140kg TOTAL 332,5kg N/N 2019
140+kg SQT 132,5kg N/N 2019
140+kg BENCH 85kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 122,5kg N/N 2019
140+kg TOTAL 340kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
44kg SQT 82,5kg N/N 2019
44kg BENCH 55kg N/N 2019
44kg DEADLIFT 97,5kg N/N 2019
