powerlifting.apl@gmail.com Chaco 58, Sta Rosa L6302AKD, La Pampa

INFORMACION

Récords Nacionales

Obtené toda la información de los records nacionales actualizados.

Wt Class Lift Weight Name Event Date
52 KG SQT 140 kg N/N 2019
52 KG BENCH 100 kg N/N 2019
52 KG DEADLIFT 160 kg N/N 2019
52 KG TOTAL 400 kg N/N 2019
56 KG SQT 155 kg N/N 2019
56 KG BENCH 107.5 kg N/N 2019
56 KG DEADLIFT 180 kg Lucas Charette Nacional 2024 CABA 2024
56 KG TOTAL 435 kg N/N 2019
60 KG SQT 187.5 kg Dario Ahrens Iberoamericano Villa Olimpica CABA 2022
60 KG BENCH 117.5 kg N/N 2019
60 KG DEADLIFT 188 kg Mat?as Flores Iberoamericano 2024 Neuqu?n Argentina 2024
60 KG TOTAL 467.5 kg N/N 2019
67.5 KG SQT 210 kg Salvador Zeolitti Nacional 2024 CABA 2024
67.5 KG BENCH 147.5 kg Ramiro Barros Nacional 2024 CABA 2024
67.5 KG DEADLIFT 260 kg Ramiro Barros Nacional 2024 CABA 2024
67.5 KG TOTAL 612.5 kg Ramiro Barros Nacional 2024 CABA 2024
75 KG SQT 227.5 kg Jorge Nader Nacional 2024 CABA 2024
75 KG BENCH 155 kg Alexis Zeine Iberoamericano 2024 Neuqu?n Argentina 2024
75 KG DEADLIFT 282.5 kg Franco Arga?aras Nacional 2024 CABA 2024
75 KG TOTAL 650 kg Franco Arga?aras Nacional 2024 CABA 2024
82.5 KG SQT 250 kg Marcos Velozo Argentino Villa Carlos Paz Cba 2022
82.5 KG BENCH 170 kg Ignacio Tom?s Ar?valo Nacional 2024 CABA 2024
82.5 KG DEADLIFT 305 kg Marcos Velozo Argentino Villa Carlos Paz Cba 2022
82.5 KG TOTAL 670 kg Marcos Velozo Argentino Villa Carlos Paz Cba 2022
90 KG SQT 268 kg Agust?n Caracotche Nacional 2024 CABA 2024
90 KG BENCH 172.5 kg Agust?n Caracotche Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
90 KG DEADLIFT 325 kg Agust?n Caracotche Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
90 KG TOTAL 750.5 kg Agust?n Caracotche Nacional 2024 CABA 2024
100 KG SQT 295 kg Jos? Eg?es Nacional 2024 CABA 2024
100 KG BENCH 196 kg Guido Gola Iberoamericano 2024 Neuqu?n Argentina 2024
100 KG DEADLIFT 321 kg Guido Gola Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
100 KG TOTAL 780 kg Guido Gola Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 150 kg Corsini Diego Argentino La Pampa. 2018
52kg BENCH 100 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 140 kg Corsini Diego Argentino La Pampa. 2018
52kg TOTAL 360 kg Corsini Diego Argentino La Pampa. 2018
56kg SQT 162.5 kg N/N 2019
56kg BENCH 107.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 200 kg Fernando Gadea Ruppel Nacional 2024 CABA 2024
56kg TOTAL 445 kg Fernando Gadea Ruppel Nacional 2024 CABA 2024
60kg SQT 177.5 kg N/N 2019
60kg BENCH 117.5 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 190 kg Lara Gabriel Argentino Villa Maria Cba 2019
60kg TOTAL 477.5 kg N/N 2019
67.5kg SQT 245 kg Pablo Gomez Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
67.5kg BENCH 140 kg Leandro Filippini Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
67.5kg DEADLIFT 242.5 kg Bruno Dalonze Nacional 2024 CABA 2024
67.5kg TOTAL 602.5 kg Bruno Dalonze Nacional 2024 CABA 2024
75kg SQT 275 kg Pablo Gomez Nacional 2024 CABA 2024
75kg BENCH 158 kg Tomas Otero Nacional 2024 CABA 2024
75kg DEADLIFT 265 kg Matias Gonzalez Nacional 2024 CABA 2024
75kg TOTAL 665.5 kg Tomas Otero Nacional 2024 CABA 2024
82.5kg SQT 305 kg Leandro Albornoz Nacional 2023 Bariloche 2023
82.5kg BENCH 170 kg Minciacca Santiago Argentino Villa Maria Cba 2019
82.5kg DEADLIFT 285 kg Leandro Albornoz Iberoamericano Villa Olimpica CABA 2022
82.5kg TOTAL 745 kg Leandro Albornoz Iberoamericano Villa Olimpica CABA 2022
90kg SQT 320 kg Facundo Bruno Nacional 2024 CABA 2024
90kg BENCH 175.5 kg Jonatan Chiappa Nacional 2024 CABA 2024
90kg DEADLIFT 320 kg Agustin Caracotche Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2021
90kg TOTAL 760 kg Facundo Bruno Nacional 2024 CABA 2024
100kg SQT 385 kg Federico Meijome Nacional 2023 Bariloche 2023
100kg BENCH 203 kg Brian Rabko Nacional 2024 CABA 2024
100kg DEADLIFT 345 kg Federico Meijome Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
100kg TOTAL 917.5 kg Federico Meijome Nacional 2023 Bariloche 2023
110kg SQT 387.5 kg Federico Meijome Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
110kg BENCH 195 kg Federico Meijome Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
110kg DEADLIFT 330 kg Federico Meijome Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
110kg TOTAL 912.5 kg Federico Meijome Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
125kg SQT 342.5 kg Andres Hugo Nacional 2024 CABA 2024
125kg BENCH 210 kg Facundo Presta Nacional 2023 Bariloche 2023
125kg DEADLIFT 370 kg Facundo Presta Nacional 2023 Bariloche 2023
125kg TOTAL 900 kg Facundo Presta Nacional 2023 Bariloche 2023
140kg SQT 320.5 kg Maximiliano Poblete Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
140kg BENCH 195 kg Maximiliano Poblete Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
140kg DEADLIFT 300.5 kg David Urrea Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
140kg TOTAL 810 kg Maximiliano Poblete Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
140+kg SQT 320 kg N/N 2019
140+kg BENCH 195 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 280 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 797.5 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 137.5 kg N/N 2019
52kg BENCH 95 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 150 kg N/N 2019
52kg TOTAL 382.5 kg N/N 2019
56kg SQT 152.5 kg N/N 2019
56kg BENCH 102.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 162.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 415 kg N/N 2019
60kg SQT 165 kg N/N 2019
60kg BENCH 110 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 173 kg Tomas Munoz Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
60kg TOTAL 447.5 kg N/N 2019
67.5kg SQT 162.5 kg Tomas Gabriel D'Atri Nacional 2024 CABA 2024
67.5kg BENCH 122.5 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 210 kg Lucas Andrade Mikitinskis Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
67.5kg TOTAL 467.5 kg Lucas Andrade Mikitinskis Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
75kg SQT 260 kg Enzo Acevedo Nacional 2024 CABA 2024
75kg BENCH 142.5 kg Tomas Otero Nacional 2023 Bariloche 2023
75kg DEADLIFT 240 kg Enzo Acevedo Nacional 2024 CABA 2024
75kg TOTAL 632.5 kg Tomas Otero Nacional 2023 Bariloche 2023
82.5kg SQT 310 kg Luca Lantella Nacional 2024 CABA 2024
82.5kg BENCH 152.5 kg Juan Fontana Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
82.5kg DEADLIFT 252.5 kg Marcos Marcellino Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
82.5kg TOTAL 680 kg Luca Lantella Nacional 2024 CABA 2024
90kg SQT 241 kg Santiago Flores Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
90kg BENCH 152.5 kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 270 kg Santiago Flores Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
90kg TOTAL 651 kg Santiago Flores Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
100kg SQT 290 kg Fabrizio Vartuli Nacional 2024 CABA 2024
100kg BENCH 160 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 300 kg Fabrizio Vartuli Nacional 2024 CABA 2024
100kg TOTAL 727.5 kg Fabrizio Vartuli Nacional 2024 CABA 2024
110kg SQT 270 kg Damian Palazzo Nacional 2024 CABA 2024
110kg BENCH 167.5 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 310.5 kg Fabrizio Fantozzi Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
110kg TOTAL 733 kg Fabrizio Fantozzi Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2022
125kg SQT 277.5 kg N/N 2019
125kg BENCH 172.5 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 250 kg N/N 2019
125kg TOTAL 697.5 kg N/N 2019
140kg SQT 292.5 kg N/N 2019
140kg BENCH 177.5 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 257.5 kg N/N 2019
140kg TOTAL 727.5 kg N/N 2019
140+kg SQT 300 kg N/N 2019
140+kg BENCH 182.5 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 265 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 747.5 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 145 kg N/N 2019
52kg BENCH 97.5 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 157.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 400 kg N/N 2019
56kg SQT 160 kg N/N 2019
56kg BENCH 107.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 167.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 435 kg N/N 2019
60kg SQT 175 kg N/N 2019
60kg BENCH 115 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 180 kg N/N 2019
60kg TOTAL 467.5 kg N/N 2019
67.5kg SQT 197.5 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 135 kg Daniel Ramirez Mundial 2022 Alabama USA 2022
67.5kg DEADLIFT 238 kg Daniel Ramirez Mundial 2023 Oregon USA 2023
67.5kg TOTAL 562.5 kg Daniel Ramirez Mundial 2022 Alabama USA 2022
75kg SQT 217.5 kg N/N 2019
75kg BENCH 140 kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 212.5 kg N/N 2019
75kg TOTAL 572.5 kg N/N 2019
82.5kg SQT 236 kg Marcos Toconas Nacional 2023 Bariloche 2023
82.5kg BENCH 150 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 250 kg Marcos Toconas Nacional 2023 Bariloche 2023
82.5kg TOTAL 626 kg Marcos Toconas Nacional 2023 Bariloche 2023
90kg SQT 290 kg Jose Luis Martinez Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
90kg BENCH 170 kg Alejandro Jose Luis Osorio Nacional 2024 CABA 2024
90kg DEADLIFT 260.5 kg Nicolas Enrique Echazarreta Scafidi Nacional 2024 CABA 2024
90kg TOTAL 690 kg Jose Luis Martinez Nacional 2024 CABA 2024
100kg SQT 2655 kg N/N 2019
100kg BENCH 167.5 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 352.5 kg N/N 2019
100kg TOTAL 685 kg N/N 2019
110kg SQT 340.5 kg Andres Hugo Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
110kg BENCH 180 kg Andres Hugo Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2021
110kg DEADLIFT 325.5 kg Andres Hugo Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
110kg TOTAL 846 kg Andres Hugo Iberoamericano 2023 Santiago Chile 2023
125kg SQT 342.5 kg Andres Hugo Nacional 2024 CABA 2024
125kg BENCH 180 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 305 kg Andres Hugo Nacional 2024 CABA 2024
125kg TOTAL 817.5 kg Andres Hugo Nacional 2024 CABA 2024
140kg SQT 300 kg N/N 2019
140kg BENCH 183 kg Lucas Bentos Nacional 2024 CABA 2024
140kg DEADLIFT 295 kg Lucas Bentos Nacional 2024 CABA 2024
140kg TOTAL 768 kg Lucas Bentos Nacional 2024 CABA 2024
140+kg SQT 305 kg N/N 2019
140+kg BENCH 187.5 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 290 kg Christian Martinez Nacional 2024 CABA 2024
140+kg TOTAL 760 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 135 kg N/N 2019
52kg BENCH 92.5 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 147.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 372.5 kg N/N 2019
56kg SQT 147.5 kg N/N 2019
56kg BENCH 100 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 157.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 405 kg N/N 2019
60kg SQT 162.5 kg N/N 2019
60kg BENCH 107.5 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 167.5 kg N/N 2019
60kg TOTAL 435 kg N/N 2019
67.5kg SQT 185 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 120 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 185 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 487.5 kg N/N 2019
75kg SQT 270 kg De Simone Serafin Argentino La Pampa. 2018
75kg BENCH 157.5 kg De Simone Serafin Argentino La Pampa. 2018
75kg DEADLIFT 202.5 kg De Simone Serafin Argentino La Pampa. 2018
75kg TOTAL 630 kg De Simone Serafin Argentino La Pampa. 2018
82.5kg SQT 280 kg Albarracin Luis Argentino Villa Maria Cba 2019
82.5kg BENCH 165 kg Albarracin Luis Argentino Villa Maria Cba 2019
82.5kg DEADLIFT 280 kg Albarracin Luis Argentino Villa Maria Cba 2019
82.5kg TOTAL 725 kg Albarracin Luis Argentino Villa Maria Cba 2019
90kg SQT 240 kg Fernando Daniel Alcantara Nacional 2024 CABA 2024
90kg BENCH 175 kg Fernando Daniel Alcantara Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
90kg DEADLIFT 245 kg Fernando Daniel Alcantara Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
90kg TOTAL 655 kg Fernando Daniel Alcantara Iberoamericano 2024 Neuquen Argentina 2024
100kg SQT 247.5 kg N/N 2019
100kg BENCH 157.5 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 235 kg N/N 2019
100kg TOTAL 640 kg N/N 2019
110kg SQT 260 kg N/N 2019
110kg BENCH 162.5 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 242.5 kg N/N 2019
110kg TOTAL 665 kg N/N 2019
125kg SQT 270 kg N/N 2019
125kg BENCH 167.5 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 245 kg N/N 2019
125kg TOTAL 682.5 kg N/N 2019
140kg SQT 280 kg N/N 2019
140kg BENCH 170 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 245 kg N/N 2019
140kg TOTAL 695 kg N/N 2019
140+kg SQT 285 kg N/N 2019
140+kg BENCH 175 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 250 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 710 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 125 kg N/N 2019
52kg BENCH 85 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 137.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 347.5 kg N/N 2019
56kg SQT 137.5 kg N/N 2019
56kg BENCH 92.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 147.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 377.5 kg N/N 2019
60kg SQT 150 kg N/N 2019
60kg BENCH 100 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 155 kg N/N 2019
60kg TOTAL 407.5 kg N/N 2019
67.5kg SQT 172.5 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 112.5 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 172.5 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 455 kg N/N 2019
75kg SQT 190 kg N/N 2019
75kg BENCH 122.5 kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 185 kg N/N 2019
75kg TOTAL 497.5 kg N/N 2019
82.5kg SQT 205 kg N/N 2019
82.5kg BENCH 132.5 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 200 kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 535 kg N/N 2019
90kg SQT 200 kg Franco Jorge Argentino La Pampa. 2018
90kg BENCH 140 kg Franco Jorge Argentino La Pampa. 2018
90kg DEADLIFT 190 kg Franco Jorge Argentino La Pampa. 2018
90kg TOTAL 530 kg Franco Jorge Argentino La Pampa. 2018
100kg SQT 230 kg N/N 2019
100kg BENCH 147.5 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 220 kg N/N 2019
100kg TOTAL 597.5 kg N/N 2019
110kg SQT 242.5 kg N/N 2019
110kg BENCH 152.5 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 225 kg N/N 2019
110kg TOTAL 620 kg N/N 2019
125kg SQT 255 kg N/N 2019
125kg BENCH 157.5 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 230 kg N/N 2019
125kg TOTAL 645 kg N/N 2019
140kg SQT 262.5 kg N/N 2019
140kg BENCH 160 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 230 kg N/N 2019
140kg TOTAL 652.5 kg N/N 2019
140+kg SQT 280 kg Christian Martinez Nacional 2023 Bariloche 2023
140+kg BENCH 185.5 kg Christian Martinez Nacional 2023 Bariloche 2023
140+kg DEADLIFT 300 kg Christian Martinez Nacional 2023 Bariloche 2023
140+kg TOTAL 750.5 kg Christian Martinez Nacional 2023 Bariloche 2023
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 112.5 kg N/N 2019
52kg BENCH 75 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 122.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 310 kg N/N 2019
56kg SQT 125 kg N/N 2019
56kg BENCH 85 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 132.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 342.5 kg N/N 2019
60kg SQT 137.5 kg N/N 2019
60kg BENCH 90 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 140 kg N/N 2019
60kg TOTAL 367.5 kg N/N 2019
67.5kg SQT 152.7 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 100 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 152.5 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 405 kg N/N 2019
75kg SQT 170 kg N/N 2019
75kg BENCH 110 kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 165 kg N/N 2019
75kg TOTAL 442.7 kg N/N 2019
82.5kg SQT 183 kg Couseau Sergio Argentino Villa Maria Cba 2019
82.5kg BENCH 117.5 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 178 kg Couseau Sergio Argentino Villa Maria Cba 2019
82.5kg TOTAL 477.5 kg N/N 2019
90kg SQT 195 kg N/N 2019
90kg BENCH 125 kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 185 kg N/N 2019
90kg TOTAL 505 kg N/N 2019
100kg SQT 205 kg N/N 2019
100kg BENCH 130 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 195 kg N/N 2019
100kg TOTAL 530 kg N/N 2019
110kg SQT 25 kg N/N 2019
110kg BENCH 135 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 200 kg N/N 2019
110kg TOTAL 550 kg N/N 2019
125kg SQT 225 kg N/N 2019
125kg BENCH 140 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 202.5 kg N/N 2019
125kg TOTAL 565 kg N/N 2019
140kg SQT 232.5 kg N/N 2019
140kg BENCH 142.5 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 202.5 kg N/N 2019
140kg TOTAL 577.5 kg N/N 2019
140+kg SQT 237.5 kg N/N 2019
140+kg BENCH 145 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 207.5 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 590 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 97.5 kg N/N 2019
52kg BENCH 67.5 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 107.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 272.5 kg N/N 2019
56kg SQT 107.5 kg N/N 2019
56kg BENCH 72.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 115 kg N/N 2019
56kg TOTAL 297.5 kg N/N 2019
60kg SQT 117.5 kg N/N 2019
60kg BENCH 77.5 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 122.5 kg N/N 2019
60kg TOTAL 320 kg N/N 2019
67.5kg SQT 135 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 87.5 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 135 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 357.5 kg N/N 2019
75kg SQT 147.5 kg N/N 2019
75kg BENCH 100 kg Carlos Baez Nacional 2024 CABA 2024
75kg DEADLIFT 146 kg Carlos Baez Nacional 2024 CABA 2024
75kg TOTAL 390 kg N/N 2019
82.5kg SQT 160 kg N/N 2019
82.5kg BENCH 102.5 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 157.5 kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 420 kg N/N 2019
90kg SQT 172.5 kg N/N 2019
90kg BENCH 110 kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 180 kg Labonia Carlos Argentino Villa Carlos Paz Cba. 2021
90kg TOTAL 445 kg N/N 2019
100kg SQT 180 kg N/N 2019
100kg BENCH 115 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 200 kg Gimenez Nolberto Argentino Villa Maria Cba. 2019
100kg TOTAL 475 kg Gimenez Nolberto Argentino Villa Maria Cba. 2019
110kg SQT 190 kg N/N 2019
110kg BENCH 117.5 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 175 kg N/N 2019
110kg TOTAL 482.5 kg N/N 2019
125kg SQT 197.5 kg N/N 2019
125kg BENCH 122.5 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 177.5 kg N/N 2019
125kg TOTAL 497.5 kg N/N 2019
140kg SQT 202.5 kg N/N 2019
140kg BENCH 125 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 180 kg N/N 2019
140kg TOTAL 407.5 kg N/N 2019
140+kg SQT 207.5 kg N/N 2019
140+kg BENCH 127.5 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 182.5 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 517.5 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 92.5 kg N/N 2019
52kg BENCH 62.5 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 100 kg N/N 2019
52kg TOTAL 255 kg N/N 2019
56kg SQT 100 kg N/N 2019
56kg BENCH 67.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 107.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 275 kg N/N 2019
60kg SQT 110 kg N/N 2019
60kg BENCH 72.5 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 112.5 kg N/N 2019
60kg TOTAL 295 kg N/N 2019
67.5kg SQT 125 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 82.5 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 125 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 330 kg N/N 2019
75kg SQT 137.5 kg N/N 2019
75kg BENCH 90 kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 135 kg N/N 2019
75kg TOTAL 362.5 kg N/N 2019
82.5kg SQT 150 kg N/N 2019
82.5kg BENCH 95 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 145 kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 390 kg N/N 2019
90kg SQT 162.5 kg N/N 2019
90kg BENCH 102.5 kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 152.5 kg N/N 2019
90kg TOTAL 417.5 kg N/N 2019
100kg SQT 167.5 kg N/N 2019
100kg BENCH 107.5 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 160 kg N/N 2019
100kg TOTAL 435 kg N/N 2019
110kg SQT 177.5 kg N/N 2019
110kg BENCH 110 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 165 kg N/N 2019
110kg TOTAL 452.5 kg N/N 2019
125kg SQT 185 kg N/N 2019
125kg BENCH 115 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 165 kg N/N 2019
125kg TOTAL 465 kg N/N 2019
140kg SQT 190 kg N/N 2019
140kg BENCH 115 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 167.5 kg N/N 2019
140kg TOTAL 472.5 kg N/N 2019
140+kg SQT 195 kg N/N 2019
140+kg BENCH 117.5 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 170 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 485 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 85 kg N/N 2019
52kg BENCH 57.5 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 92.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 235 kg N/N 2019
56kg SQT 95 kg N/N 2019
56kg BENCH 62.5 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 100 kg N/N 2019
56kg TOTAL 255 kg N/N 2019
60kg SQT 102.5 kg N/N 2019
60kg BENCH 67.5 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 105 kg N/N 2019
60kg TOTAL 275 kg N/N 2019
67.5kg SQT 115 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 75 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 115 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 307.5 kg N/N 2019
75kg SQT 127.5 kg N/N 2019
75kg BENCH 82.5 kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 125 kg N/N 2019
75kg TOTAL 337.5 kg N/N 2019
82.5kg SQT 137.5 kg N/N 2019
82.5kg BENCH 90 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 135 kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 362.5 kg N/N 2019
90kg SQT 147.5 kg N/N 2019
90kg BENCH 95 kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 142.5 kg N/N 2019
90kg TOTAL 185 kg N/N 2019
100kg SQT 155 kg N/N 2019
100kg BENCH 100 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 147.5 kg N/N 2019
100kg TOTAL 402.5 kg N/N 2019
110kg SQT 165 kg N/N 2019
110kg BENCH 102.5 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 152.5 kg N/N 2019
110kg TOTAL 420 kg N/N 2019
125kg SQT 170 kg N/N 2019
125kg BENCH 105 kg N/N 2019
125kg DEADLIFT 155 kg N/N 2019
125kg TOTAL 430 kg N/N 2019
140kg SQT 177.5 kg N/N 2019
140kg BENCH 107.5 kg N/N 2019
140kg DEADLIFT 155 kg N/N 2019
140kg TOTAL 440 kg N/N 2019
140+kg SQT 180 kg N/N 2019
140+kg BENCH 110 kg N/N 2019
140+kg DEADLIFT 160 kg N/N 2019
140+kg TOTAL 450 kg N/N 2019
Wt Class Lift Weight Name Event Date
52kg SQT 75 kg N/N 2019
52kg BENCH 50 kg N/N 2019
52kg DEADLIFT 82.5 kg N/N 2019
52kg TOTAL 207.5 kg N/N 2019
56kg SQT 82.5 kg N/N 2019
56kg BENCH 55 kg N/N 2019
56kg DEADLIFT 87.5 kg N/N 2019
56kg TOTAL 227.5 kg N/N 2019
60kg SQT 90 kg N/N 2019
60kg BENCH 60 kg N/N 2019
60kg DEADLIFT 92.5 kg N/N 2019
60kg TOTAL 242.5 kg N/N 2019
67.5kg SQT 102.5 kg N/N 2019
67.5kg BENCH 67.5 kg N/N 2019
67.5kg DEADLIFT 102.5 kg N/N 2019
67.5kg TOTAL 272.5 kg N/N 2019
75kg SQT 115 kg N/N 2019
75kg BENCH 72.5 kg N/N 2019
75kg DEADLIFT 112.5 kg N/N 2019
75kg TOTAL 297.5 kg N/N 2019
82.5kg SQT 122.5 kg N/N 2019
82.5kg BENCH 80 kg N/N 2019
82.5kg DEADLIFT 120 kg N/N 2019
82.5kg TOTAL 320 kg N/N 2019
90kg SQT 132.5 kg N/N 2019
90kg BENCH 82.5 kg N/N 2019
90kg DEADLIFT 125 kg N/N 2019
90kg TOTAL 340 kg N/N 2019
100kg SQT 137.5 kg N/N 2019
100kg BENCH 87.5 kg N/N 2019
100kg DEADLIFT 132.5 kg N/N 2019
100kg TOTAL 357.5 kg N/N 2019
110kg SQT 145 kg N/N 2019
110kg BENCH 90 kg N/N 2019
110kg DEADLIFT 135 kg N/N 2019
